Live Cardano epoch data

Current epoch

Latest block

Latest slot

Epoch progress

Pool saturation

18.28%

Block schedule

Statistics last 10 epochs

Epoch Scheduled blocks Confirmed blocks Stolen blocks Missed blocks Ghosted blocks Ideal blocks Max luck Current luck Epoch stake
483 9 0 0 0 0 12.78 70.42% 0.00% 13,419,523.94₳
482 16 11 0 0 0 12.91 123.93% 85.21% 13,539,204.43₳
481 18 18 0 0 0 13.29 135.44% 135.44% 13,940,655.51₳
480 9 9 0 0 0 13.45 66.91% 66.91% 14,114,921.50₳
479 15 11 4 0 0 13.81 108.62% 79.65% 14,440,389.79₳
478 10 10 0 0 0 13.77 72.62% 72.62% 14,432,898.09₳
477 15 13 2 0 0 12.98 115.56% 100.15% 13,636,095.46₳
476 17 17 0 0 0 12.94 131.38% 131.38% 13,600,822.25₳
475 7 7 0 0 0 12.91 54.22% 54.22% 13,576,695.18₳
474 15 15 0 0 0 12.75 117.65% 117.65% 13,409,626.32₳
473 13 12 1 0 0 12.80 101.56% 93.75% 13,475,194.64₳

Block schedule of epoch 482

# Status Slot no Block no Block hash Block time

Statistics last 20 epochs

Ideal blocks / scheduled blocks per epoch

Active stake per epoch

Delegators per epoch

Rewards per epoch

ROA in % per epoch

Reward examples last 10 epochs

Epoch ROS Rewards per
100₳ 500₳ 1.000₳ 5.000₳ 10.000₳ 50.000₳ 100.000₳ 250.000₳ 500.000₳
480 1.84% 0.03₳ 0.13₳ 0.25₳ 1.26₳ 2.52₳ 12.60₳ 25.21₳ 63.01₳ 126.03₳
479 2.42% 0.03₳ 0.17₳ 0.33₳ 1.66₳ 3.32₳ 16.58₳ 33.15₳ 82.88₳ 165.75₳
478 2.04% 0.03₳ 0.14₳ 0.28₳ 1.40₳ 2.79₳ 13.97₳ 27.95₳ 69.86₳ 139.73₳
477 2.89% 0.04₳ 0.20₳ 0.40₳ 1.98₳ 3.96₳ 19.79₳ 39.59₳ 98.97₳ 197.95₳
476 3.87% 0.05₳ 0.27₳ 0.53₳ 2.65₳ 5.30₳ 26.51₳ 53.01₳ 132.53₳ 265.07₳
475 1.47% 0.02₳ 0.10₳ 0.20₳ 1.01₳ 2.01₳ 10.07₳ 20.14₳ 50.34₳ 100.68₳
474 3.45% 0.05₳ 0.24₳ 0.47₳ 2.36₳ 4.73₳ 23.63₳ 47.26₳ 118.15₳ 236.30₳
473 2.66% 0.04₳ 0.18₳ 0.36₳ 1.82₳ 3.64₳ 18.22₳ 36.44₳ 91.10₳ 182.19₳
472 3.96% 0.05₳ 0.27₳ 0.54₳ 2.71₳ 5.42₳ 27.12₳ 54.25₳ 135.62₳ 271.23₳
471 2.82% 0.04₳ 0.19₳ 0.39₳ 1.93₳ 3.86₳ 19.32₳ 38.63₳ 96.58₳ 193.15₳

Incoming delegators

Stake address Epoch From Pool Stake amount

Outgoing delegators

Stake address Epoch To Pool Stake amount