Live Cardano epoch data

Current epoch

Latest block

Latest slot

Epoch progress

Pool saturation

12.84%

Block schedule

Statistics last 10 epochs

Epoch Scheduled blocks Confirmed blocks Stolen blocks Missed blocks Ghosted blocks Ideal blocks Max luck Current luck Epoch stake
499 12 9 0 0 0 8.96 133.93% 100.45% 9,489,562.70₳
498 9 8 1 0 0 9.16 98.25% 87.34% 9,676,890.41₳
497 12 12 0 0 0 9.31 128.89% 128.89% 9,828,711.42₳
496 13 13 0 0 0 9.26 140.39% 140.39% 9,772,805.69₳
495 11 10 1 0 0 9.22 119.31% 108.46% 9,723,866.93₳
494 8 8 0 0 0 9.32 85.84% 85.84% 9,816,420.50₳
493 8 7 1 0 0 9.60 83.33% 72.92% 10,106,674.63₳
492 5 5 0 0 0 9.61 52.03% 52.03% 10,112,748.48₳
491 14 14 0 0 0 9.79 143.00% 143.00% 10,309,417.61₳
490 4 4 0 0 0 9.80 40.82% 40.82% 10,319,790.43₳
489 8 8 0 0 0 9.81 81.55% 81.55% 10,308,218.45₳

Block schedule of epoch 499

# Status Slot no Block no Block hash Block time

Statistics last 20 epochs

Ideal blocks / scheduled blocks per epoch

Active stake per epoch

Delegators per epoch

Rewards per epoch

ROA in % per epoch

Reward examples last 10 epochs

Epoch ROS Rewards per
100₳ 500₳ 1.000₳ 5.000₳ 10.000₳ 50.000₳ 100.000₳ 250.000₳ 500.000₳
497 3.54% 0.05₳ 0.24₳ 0.48₳ 2.42₳ 4.85₳ 24.25₳ 48.49₳ 121.23₳ 242.47₳
496 3.90% 0.05₳ 0.27₳ 0.53₳ 2.67₳ 5.34₳ 26.71₳ 53.42₳ 133.56₳ 267.12₳
495 2.94% 0.04₳ 0.20₳ 0.40₳ 2.01₳ 4.03₳ 20.14₳ 40.27₳ 100.68₳ 201.37₳
494 0.00% 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳
493 1.91% 0.03₳ 0.13₳ 0.26₳ 1.31₳ 2.62₳ 13.08₳ 26.16₳ 65.41₳ 130.82₳
492 1.29% 0.02₳ 0.09₳ 0.18₳ 0.88₳ 1.77₳ 8.84₳ 17.67₳ 44.18₳ 88.36₳
491 0.00% 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳
490 0.96% 0.01₳ 0.07₳ 0.13₳ 0.66₳ 1.32₳ 6.58₳ 13.15₳ 32.88₳ 65.75₳
489 2.18% 0.03₳ 0.15₳ 0.30₳ 1.49₳ 2.99₳ 14.93₳ 29.86₳ 74.66₳ 149.32₳
488 0.00% 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳ 0.00₳

Incoming delegators

Stake address Epoch From Pool Stake amount

Outgoing delegators

Stake address Epoch To Pool Stake amount