Live Cardano epoch data

Current epoch

Latest block

Latest slot

Epoch progress

Pool saturation

12.81%

Block schedule

Statistics last 10 epochs

Epoch Scheduled blocks Confirmed blocks Stolen blocks Missed blocks Ghosted blocks Ideal blocks Max luck Current luck Epoch stake
517 9 0 0 0 0 9.19 97.93% 0.00% 9,562,911.13₳
516 9 9 0 0 0 9.21 97.72% 97.72% 9,592,915.50₳
515 8 8 0 0 0 9.21 86.86% 86.86% 9,586,602.74₳
514 10 9 1 0 0 9.13 109.53% 98.58% 9,584,784.94₳
513 7 7 0 0 0 8.47 82.64% 82.64% 8,892,045.46₳
512 10 10 0 0 0 8.52 117.37% 117.37% 8,935,791.23₳
511 10 9 1 0 0 8.54 117.10% 105.39% 8,953,615.95₳
510 4 4 0 0 0 8.98 44.54% 44.54% 9,394,209.64₳
509 9 8 1 0 0 8.96 100.45% 89.29% 9,374,576.43₳
508 6 5 1 0 0 8.98 66.82% 55.68% 9,387,530.57₳
507 5 5 0 0 0 9.25 54.05% 54.05% 9,667,588.02₳

Block schedule of epoch 517

# Status Slot no Block no Block hash Block time

Statistics last 20 epochs

Ideal blocks / scheduled blocks per epoch

Active stake per epoch

Delegators per epoch

Rewards per epoch

ROA in % per epoch

Reward examples last 10 epochs

Epoch ROS Rewards per
100₳ 500₳ 1.000₳ 5.000₳ 10.000₳ 50.000₳ 100.000₳ 250.000₳ 500.000₳
515 2.19% 0.03₳ 0.15₳ 0.30₳ 1.50₳ 3.00₳ 15.00₳ 30.00₳ 75.00₳ 150.00₳
514 2.53% 0.03₳ 0.17₳ 0.35₳ 1.73₳ 3.47₳ 17.33₳ 34.66₳ 86.64₳ 173.29₳
513 1.91% 0.03₳ 0.13₳ 0.26₳ 1.31₳ 2.62₳ 13.08₳ 26.16₳ 65.41₳ 130.82₳
512 3.08% 0.04₳ 0.21₳ 0.42₳ 2.11₳ 4.22₳ 21.10₳ 42.19₳ 105.48₳ 210.96₳
511 2.72% 0.04₳ 0.19₳ 0.37₳ 1.86₳ 3.73₳ 18.63₳ 37.26₳ 93.15₳ 186.30₳
510 1.05% 0.01₳ 0.07₳ 0.14₳ 0.72₳ 1.44₳ 7.19₳ 14.38₳ 35.96₳ 71.92₳
509 2.28% 0.03₳ 0.16₳ 0.31₳ 1.56₳ 3.12₳ 15.62₳ 31.23₳ 78.08₳ 156.16₳
508 1.32% 0.02₳ 0.09₳ 0.18₳ 0.90₳ 1.81₳ 9.04₳ 18.08₳ 45.21₳ 90.41₳
507 1.29% 0.02₳ 0.09₳ 0.18₳ 0.88₳ 1.77₳ 8.84₳ 17.67₳ 44.18₳ 88.36₳
506 2.16% 0.03₳ 0.15₳ 0.30₳ 1.48₳ 2.96₳ 14.79₳ 29.59₳ 73.97₳ 147.95₳

Incoming delegators

Stake address Epoch From Pool Stake amount

Outgoing delegators

Stake address Epoch To Pool Stake amount